Реестр Ан-2

подразделения Селскостопанска авиация авиакомпании Балкан

   Ан-2 производства завода №473 Киевского совнархоза

  1. LZ-1098 (117447312)
  2. LZ-1132 (112247315)
  3. LZ-1133 (112247318)
  4. LZ-1134 (114647316)
  5. LZ-1170 (116347301)
  6. LZ-1171 (116847303)
  7. LZ-1172 (117347315)
  8. LZ-1173 (19547306)
  9. LZ-1174 (117347312)
  10. LZ-1175 (19547303)
  11. LZ-1176 (19447302)
  12. LZ-1177 (117347316)
  13. LZ-1178 (117447317)
  14. LZ-1179 (117347317)

   Ан-2 производства PZL-Mielec

  1. LZ-030 (1G93-46)
  2. LZ-917 (1G86-08)
  3. LZ-922 (1G86-07)
  4. LZ-1008 (1G55-01)
  5. LZ-1009 (1G55-02)
  6. LZ-1010 (1G55-03)
  7. LZ-1011 (1G55-04)
  8. LZ-1012 (1G55-05)
  9. LZ-1013 (1G55-06)
  10. LZ-1014 (1G55-07)
  11. LZ-1015 (1G55-08)
  12. LZ-1017 (1G55-10)
  13. LZ-1021 (1G79-23)
  14. LZ-1022 (1G79-29)
  15. LZ-1023 (1G79-30)
  16. LZ-1024 (1G79-31)
  17. LZ-1057 (1G92-05)
  18. LZ-1084 (1G93-49)
  19. LZ-1085 (1G79-22)
  20. LZ-1086 (1G79-24)
  21. LZ-1091 (1G86-04)
  22. LZ-1092 (1G86-05)
  23. LZ-1093 (1G86-06)
  24. LZ-1097 (1G145-47)
  25. LZ-1100 (1G135-52)
  26. LZ-1105 (1G135-57)
  27. LZ-1108 (1G135-60)
  28. LZ-1109 (1G145-48)
  29. LZ-1110 (1G145-49)
  30. LZ-1111 (1G145-50)
  31. LZ-1112 (1G145-51)
  32. LZ-1113 (1G145-52)
  33. LZ-1114 (1G145-53)
  34. LZ-1115 (1G145-54)
  35. LZ-1116 (1G145-45)
  36. LZ-1117 (1G145-46)
  37. LZ-1208 (1G125-45)
  38. LZ-1213 (1G125-26)
  39. LZ-1215 (1G146-09)
  40. LZ-1216 (1G146-13)
  41. LZ-1122 (1G155-01)
  42. LZ-1123 (1G155-02)
  43. LZ-1125 (1G155-04)
  44. LZ-1126 (1G155-05)
  45. LZ-1128 (1G155-07)
  46. LZ-1131 (1G155-10)
  47. LZ-1135 (1G158-39)
  48. LZ-1136 (1G158-40)
  49. LZ-1137 (1G158-41)
  50. LZ-1138 (1G158-42)
  51. LZ-1139 (1G158-43)
  52. LZ-1140 (1G158-44)
  53. LZ-1144 (1G158-48)
  54. LZ-1145 (1G160-04)
  55. LZ-1146 (1G160-05)
  56. LZ-1147 (1G160-06)
  57. LZ-1148 (1G160-07)
  58. LZ-1149 (1G161-01)
  59. LZ-1151 (1G160-10)
  60. LZ-1152 (1G160-11)
  61. LZ-1153 (1G160-12)
  62. LZ-1154 (1G160-13)
  63. LZ-1155 (1G163-56)
  64. LZ-1156 (1G163-57)
  65. LZ-1157 (1G163-58)
  66. LZ-1159 (1G163-60)
  67. LZ-1160 (1G166-11)
  68. LZ-1161 (1G166-12)
  69. LZ-1162 (1G166-13)
  70. LZ-1163 (1G166-14)
  71. LZ-1164 (1G166-15)
  72. LZ-1165 (1G168-15)
  73. LZ-1166 (1G168-16)
  74. LZ-1167 (1G168-17)
  75. LZ-1168 (1G168-18)
  76. LZ-1181 (1G181-48)
  77. LZ-1182 (1G181-49)
  78. LZ-1183 (1G181-50)
  79. LZ-1184 (1G181-51)
  80. LZ-1185 (1G181-55)
  81. LZ-1186 (1G181-56)
  82. LZ-1187 (1G181-57)
  83. LZ-1188 (1G181-58)
  84. LZ-1189 (1G181-59)
  85. LZ-1190 (1G182-01)
  86. LZ-1191 (1G182-02)
  87. LZ-1192 (1G182-03)
  88. LZ-1193 (1G182-04)
  89. LZ-1194 (1G182-05)
  90. LZ-1195 (1G206-12)
  91. LZ-1196 (1G206-13)
  92. LZ-1200 (1G206-17)
  93. LZ-1201 (1G206-18)
  94. LZ-1203 (1G206-20)
  95. LZ-1204 (1G206-21)
  96. LZ-1205 (1G206-22)
  97. LZ-1206 (1G206-23)
  98. LZ-1217 (1G213-08)
  99. LZ-1218 (1G213-09)
  100. LZ-1221 (1G213-12)
  101. LZ-1222 (1G213-13)
  102. LZ-1223 (1G213-14)
  103. LZ-1224 (1G213-15)
  104. LZ-1225 (1G213-16)
  105. LZ-1226 (1G213-17)
  106. LZ-1232 (1G216-19)
  107. LZ-1233 (1G216-20)
  108. LZ-1234 (1G216-21)
  109. LZ-1235 (1G216-22)
  110. LZ-1236 (1G216-23)
  111. LZ-1237 (1G216-24)
  112. LZ-1238 (1G216-25)
  113. LZ-1239 (1G216-26)
  114. LZ-1240 (1G216-27)
  115. LZ-1241 (1G216-28)
  116. LZ-1242 (1G216-29)
  117. LZ-1243 (1G216-30)
  118. LZ-1244 (1G216-31)
  119. LZ-1245 (1G216-32)
  120. LZ-1246 (1G216-33)
  121. LZ-1247 (1G216-34)
  122. LZ-1248 (1G216-35)

   Ан-2М производства Долгопрудненского мaшиностроительного зaвода

  1. LZ-903 (500308)  
  2. LZ-904 (500304)
  3. LZ-2010 (801825)

    Примечание: Реестр не полный, указаны известные регистрационные и серийные номера. Общее количество Ан-2 во флоте Селскостопанска авиация около 200 экземпляров


Составлен на основе данных russianplanes.net

последняя редакция 27.03.2017
На титульную страницу