Реестр Антонов Ан-2/ Y-5

China Eastern Airlines

   Nanchang Y-5

  1. B-8221 (432007)
  2. B-8222 (632032)
  3. B-8224 (932022)
  4. B-8229 (732047)
  5. B-8230 (532018)
  6. B-8231 (732050)
  7. B-8232 (632015)
  8. B-8464 (1232023)
  9. B-8465 (1332020)
  10. B-8470 (1732034)
  11. B-8472 (1732063)

 

   Shijiazhuang Y-5

  1. B-3105 (0601)
  2. B-3106 (0602)
  3. B-3107 (0603)
  4. B-8238 (316409)
  5. B-8239 (4705514)
  6. B-8241 (4705506)
  7. B-8242 (5705513)
  8. B-8243 (5705515)
  9. B-8245 (0623)
  10. B-8350 (4705508)
  11. B-8351 (4705510)
  12. B-8475 (0103)
  13. B-8476 (0104)
  14. B-8477 (0105)
  15. B-8478 (0106)
  16. B-8716 (0303)
  17. B-8717 (0304)
  18. B-8718 (0305)
  19. B-8735 (0411)
  20. B-8736 (0412)
  21. B-8737 (0413)
  22. B-8792 (0509)
  23. B-8793 (0510)
  24. B-8795 (0511)

 


Реестр составлен на базе информации Soviet Transports

последняя редакция 27.03.2017
На титульную страницу