Реестр Lockheed L-1049/L-1649

авиакомпании TWA

   L-1049 (1049-54-80)

  1. N6901C "Star of the Thames", 901 (4015) - 9.10.1952 - 28.10.1960 продан California Hawaiian
  2. N6902C "Star of the Seine", 902 (4016) - 16.08.1952 - 30.06.1956 катастрофа
  3. N6903C "Star of the Tiber", 903 (4017) - 16.08.1952 - 1.06.1962 продан South Pacific Airlines
  4. N6904C "Star of the Ganges", 904 (4018) - 27.08.1952 - 7.08.1964 продан Florida State Tours
  5. N6905C "Star of the Rhone", 905 (4019) - 2.10.1952 - 7.08.1964 продан Florida State Tours
  6. N6906C "Star of the Rhine", 906 (4020) - 27.09.1952 - 15.02.1960 продан California Airmotive
  7. N6907C "Star of Sicily", 907 (4021) - 18.10.1952 - 16.12.1960 катастрофа
  8. N6908C "Star of Britain", 908 (4022) - 27.09.1952 - 7.08.1964 продан Florida State Tours
  9. N6909C "Star of Tipperary", 909 (4023) - 26.10.1952 - 7.08.1964 продан Florida State Tours
  10. N6910C "Star of Frankfurt", 910 (4024) - 3.11.1952 - 7.08.1964 продан Florida State Tours

   L-1049G (1049G-82-110)

  1. N7101C "Star of Balmoral", 101 (4582) - 21.09.1955 - 29.02.1960 авария
  2. N7102C "Star of Windsor", 102 (4583) - 17.03.1955 - 4.02.1964
  3. N7103C "Star of Buckingham", 103 (4584) - 14.03.1955 - 3.05.1965 продан Aaron Ferer & Sons
  4. N7104C "Star of Blarney Сastle", 104 (4585) - 17.03.1955 - 1.09.1965 продан Aaron Ferer & Sons
  5. N7105C "Star of Chambord", 105 (4586) - 14.03.1955 - 12.12.1966 продан California Airmotive
  6. N7106C "Star of Ceylon", 106 (4587) - 23.04.1955 - 4.01.1967 продан California Airmotive
  7. N7107C "Star of Carcassome", 107 (4588) - 1.04.1955 - 7.11.1963
  8. N7108C "Star of Segovia", 108 (4589) - 31.03.1955 - 25.06.1965 продан Aaron Ferer & Sons
  9. N7109C "Star of Granada", 109 (4590) - 21.04.1955 - 10.11.1961 продан California Airmotive
  10. N7110C "Star of Escorial", 110 (4591) - 8.05.1955 - 14.04.1964
  11. N7111C "Star of Toledo", 111 (4592) - 10.05.1955 - 4.01.1967 продан California Airmotive
  12. N7112C "Star of Versailles", 112 (4593) - 11.05.1955 - 5.12.1966 продан California Airmotive
  13. N7113C "Star of Fontainebleau", 113 (4594) - 11.05.1955 - 15.02.1967 продан California Airmotive
  14. N7114C "Star of Mont St. Michael", 114 (4595) - 2.06.1955 - 13.07.1965 продан Aaron Ferer & Sons
  15. N7115C "Star of Chilton", 115 (4596) - 29.05.1955 - 26.01.1966 авария
  16. N7116C "Star of Heidelberg", 116 (4597) - 4.06.1955 - 8.04.1964
  17. N7117C "Star of Kenilworth", 117 (4598) - 5.06.1955 - 1.10.1965 продан Aaron Ferer & Sons
  18. N7118C "Star of Capri", 118 (4599) - 9.06.1955 - 11.01.1964
  19. N7119C "Star of Rialto", 119 (4600) - 1.07.1955 - 10.07.1964
  20. N7120C "Star of Heliopolis"/"Star of California", 120 (4601) - 17.06.1955 - 1964
  21. N7121C "Star of Edinburgh", 121 (4648) - 21.06.1956 - 25.06.1959 наземный инцидент
  22. N7122C "Star of Gibrallar", 122 (4649) - 1.07.1956 - 9.12.1965 продан Aaron Ferer & Sons
  23. N7123C "Star of Stirling Castle", 123 (4650) - 21.07.1956 - 20.07.1965 продан Aaron Ferer & Sons
  24. N7124C "Star of Amboise", 124 (4651) - 21.07.1956 - 29.11.1966 продан California Airmotive
  25. N7125C "Star of Chenonceaux", 125 (4652) - 21.07.1956 - 4.03.1960 арендован Иберией, 8.11.1960 - катастрофа
  26. N7126C "Star of Inverness", 126 (4654) - 1.09.1956 - 20.01.1967 продан California Airmotive
  27. N7127C "Star of Aberdeen", 127 (4656) - 27.09.1956 - 14.11.1966 продан California Airmotive
  28. N7128C "Star of Rheinstein Caslle", 128 (4658) - 29.09.1956 - 11.08.1965 продан Aaron Ferer & Sons

   L-1049H

  1. N101R, 1251 (4818) - 13.12.1957 - арендован у Resort Airlines /California Eastern - 1.05.1961
  2. N102R, 1252 (4824) - 16.12.1957 - арендован у Resort Airlines /California Eastern - 24.11.1959 катастрофа
  3. N6931C, 1253 (4813) - 13.03.1958 - арендован у California Eastern - 18.01.1961
  4. N6932C, 1254 (4823) - 11.03.1958 - арендован у California Eastern - 10.01.1961
  5. N6933C, 1255 (4826) - 6.03.1958 - арендован у California Eastern - 17.01.1961
  6. N5401V, 1261 (4839) - 25.04.1958 - 2.09.1961 продан Trans International Airlines
  7. N5402V, 1262 (4842) - 8.05.1958 - 15.09.1961 продан Trans International Airlines
  8. N5403V, 1263 (4844) - 3.06.1958 - 21.09.1961 продан Trans International Airlines
  9. N5404V, 1264 (4845) - 6.06.1958 - 10.09.1961 продан Trans International Airlines

   L-1649A

  1. N7301C "Star of Wyoming", 301 (1002) - 8.09.1957 - 14.10.1963 продан Bush Aviation
  2. N7302C "Star of Utah", 302 (1003) - 2.06.1957 - 21.10.1965 продан Bush Aviation
  3. N7303C "Star of Vermont", 303 (1004) - 1.06.1957 - 24.09.1962
  4. N7304C "Star of Rhode Island", 304 (1005) - 14.06.1957 - 28.10.1965 продан Bush Aviation
  5. N7305C "Star of Idaho", 305 (1006) - 1.06.1957 - 12.09.1960 продан Tronsatlantica (Аргентина)
  6. N7306C "Star of Maryland", 306 (1007) - 1.06.1957 - 26.04.1962
  7. N7307C "Star of Montana", 307 (1008) - 3.06.1957 - 3.10.1960 продан Tronsatlantica (Аргентина) - снова в TWA с ноября 1961 - 12.02.1964 окончательно продан FAA США
  8. N7308C "Star of Oklahoma", 308 (1009) - 2.06.1957 - 3.08.1960 продан Tronsatlantica (Аргентина) - снова в TWA с ноября 1961 - 30.09.1966 окончательно продан Arizona Parks & Spares
  9. N7309C "Star of Maine", 309 (1010) - 3.06.1957 - 30.09.1966 продан Arizona Parks & Spares
  10. N7310C "Star of Maine", 310 (1012) - 21.12.1957 - 29.04.1964 продан Delta Aircraft & Equipment
  11. N7311C "Star of the Ebro", 311 (1013)* - 4.06.1957 - 20.09.1967 продан California Airmotive
  12. N7312C "Star of the Elbe", 312 (1014) - 17.06.1957 - 30.09.1966 продан Arizona Parks & Spares
  13. N7313C "Star of the Severn", 313 (1015) - 1.06.1957 - 26.06.1959 катастрофа
  14. N7314C "Star of the Shannon", 314 (1016) - 1.07.1957 - 10.12.1965 продан Moral Rearmament Corp.
  15. N7315C "Star of the Tagus", 315 (1017)* - 27.06.1957 - 22.08.1967 продан California Airmotive
  16. N7316C "Star of the Tigris", 316 (1018)* - 28.06.1958 - 31.12.1962 продан Alaska Airlines
  17. N7317C "Star of the Clyde", 317 (1019)* - 1.07.1957 - 11.08.1967 продан California Airmotive
  18. N7318C "Star of the Arno", 318 (1021) - 30.07.1957 - 27.12.1965 продан Bush Aviation
  19. N7319C "Star of the Loire", 319 (1022)* - 26.07.1957 - 10.05.1966 продан Bush Aviation
  20. N7320C "Star of the Avon", 320 (1023) - 27.07.1957 - 11.08.1961 продан Tronsatlantica (Аргентина) - затем снова в TWA - 15.12.1965 окончательно продан Bush Aviation
  21. N7321C "Star of the Loire", 321 (1024) - 2.08.1957 - 8.10.1965 продан Bush Aviation
  22. N7322C "Star of the Po", 322 (1025)* - 30.07.1957 - 29.07.1965 продан California Airmotive
  23. N7323C "Star of the Aegean", 323 (1029)* - 16.08.1957 - 9.12.1965 продан Bush Aviation
  24. N7324C "Star of the Danube", 324 (1030)* - 24.08.1957 - 24.05.1968 продан Aero-Tech
  25. N7325C "Star of the Meuse", 325 (1035) - 17.09.1957 - 30.09.1966 продан Arizona Aircraft & Parts
  26. N8081H, 329 (1026)* - 30.06.1958 - 6.09.1967 продан California Airmotive
  27. N8082H, 327 (1037)* - 1.05.1958 - 26.10.1965 продан Bush Aviation
  28. N8083H, 326 (1038)* - 28.06.1958 - 31.12.1962 продан Alaska Airlines
  29. N8084H, 328 (1039)* - 4.05.1958 - 13.06.1968 продан Aero-Tech

Примечания:

  1. сначала указан бортовой номер и собственное имя, затем корпоративный номер, в скобках серийный номер
  2. L-1049H поставлялись в грузовом варианте
  3. * - конвертированы в грузовую версию в 1960 - 1961

Составлен на основе данных REG Davies "TWA: An Airline and Its Aircraft"

последняя редакция 22.09.2018
На титульную страницу