Реестр Ан-24

находившихся в эксплуатации в авиакомпании АРЗ-403 / Ангара

   Ан-24Б

  1. RA-47268 (07306306) - 2012.05.11 из Аэросервис (Чита) - 2013
  2. RA-47848 (17307410) - 2002.09.27 из Кировского АП -  2022.08.17 авария

  Ан-24РВ

  1. RA-46492 (27308205) - 2022.11.28 из Авиа Жайнар
  2. RA-46611 (37308608) - 2022.11.28 из Авиа Жайнар
  3. RA-46620 (37308707) - 2021.08.08 из Ижавиа
  4. RA-46625 (37308804) - 2008.10.03 из АК Татарстан - 2021.10.12  в ИрАэро
  5. RA-46637 (37308903) - 2021.05 из Ижавиа
  6. RA-46642 (37308910) - 2000.07.11  - 2005.02.16 аренда у Новосибирского АП
  7. RA-46659 (47309306) - 2000.07.11 - 2001.08.20 аренда у Новосибирского АП
  8. RA-46660 (47309307) - 2001.07.10 - 2005.04.20 аренда у Кировского АП
  9. RA-46662 (47309410) - 2004.07.26 из Сибавиатранс
  10. RA-46672 (47309604) -  2023.01 из Южного Неба (SCAT)
  11. RA-46679 (47309701) - 2018 из Томскавиа
  12. RA-46712 (57310408) - 2001.07.13 ранее был в Tarom
  13. RA-47302 (57310302) - 2007.02.14 из АК Байкал - 2011.07.11 катастрофа
  14. RA-47315 (67310502) - 2021.07.20  из Ижавиа
  15. RA-47355 (67310604) - 2018.08.12 из Томскавиа 
  16. RA-47366 (77310804) - 2013.04.23 из Сахалинских авиатрасс - 2019.06.27 катастрофа
  17. RA-47803 (17306902) - 2001 из АК Байкал - 2004.07.04
  18. RA-47815 (17307101) - 2002 из АК Байкал - 2004.07.04
  19. RA-47818 (17307107) - 2008.10.16 из АК Татарстан - 2021.07 в ИрАэро
  20. RA-47838 (17307310) - 2010.12  из Аэросервис (Чита) - 2011.05 в Хабаровск Авиа

  Примечания:

  1. указаны даты активной службы в АРЗ-403 /Ангаре
  2. АК - авиакомпания
  3. АП - авиапредприятие
  4. УУЗ - Управление учебных заведений

Составлен на основе данных russianplanes.net и Soviet Transports
список требует уточнения и дополнения

последняя редакция 19.03.2023
На титульную страницу