Реестр Ил-18

находившихся в эксплуатации в авиакомпании CAAC

   Ил-18Б

  1. 200/208/ B-240 (189001504) - 1959 - 1992
  2. 202/ B-202 (189001401) - 1959.11.21 - 1982.12.24 катастрофа
  3. 204/ B-204 (189001602) - 1959 - 1977.02 авария
  4. 206/ B-206 (189001601) - 1959 - 1984.04

   Ил-18В

  1. 208/218/ B-218 (184007601) - 1964 - 1990.06.29
  2. 210/ B-210 (184007602) - 1964 - 1988
  3. 212/ B-212 (184007702) - 1965 - 1990
  4. 220/ B-220 (187009605) - 1967.05.05 - 1989
  5. 222/ B-222 (187009901) - 1967.05.22 - 1988 в China Southwest Airlines
  6. B-230 (181003602)* - 1985.03.28 - 1987.03.30 
  7. B-232 (183006205)* - 1985.09 - 1986.03
  8. B-234 (184007105)* - 1985.03.28 - 1986.03.21 

     Ил-18Д

  1. 208/ B-208 (185008701) - 1965.12 - 1988?
  2. 214/ B-214 (185008505) - 1965.09.19 - 1987
  3. 216/ B-216 (185008704) - 1966.01.19 - 1991
  4. B-224 (187009703) - 1988 из ВВС КНР - 1988

     Ил-18E

  1. 208/ B-208 (185008701) - 1965.12 - 1988

Примечания:

  1. указаны даты активной службы в CAAC
  2. * - самолёт был арендован у авиакомпании Tarom

Составлен на основе данных russianplanes.net и  Soviet Transport
список требует уточнения и дополнения


последняя редакция 02.11.2021
На титульную страницу